您好!歡迎來到我們的網(wǎng)站!
智博防雷長年
為氣象部門、同行業(yè)防雷公司、系統(tǒng)集成商、工程商等
供應高質(zhì)量防雷產(chǎn)品和防雷工程項目支持
智博防雷長年
為氣象部門、同行業(yè)防雷公司、系統(tǒng)集成商、工程商等
供應高質(zhì)量防雷產(chǎn)品和防雷工程項目支持
35KV高原型避雷器
復合外套無間隙金屬氧化物避雷器
一、基本原理
金屬氧化物避雷器是目前國際先進的過電壓保護器。尤其核心元件采用氧化鋅電阻片,與傳統(tǒng)碳化硅避雷器相比,改善其伏安特性,提高了過電壓通流能力,從而帶來避雷器特征的根本變化。
當避雷器在正常工作電壓下,流過避雷器的電流僅有微安級,當遭受過電壓時,由于氧化鋅電阻片的非線性,流過避雷器的電流瞬間達數(shù)千安培,避雷器處于泄流狀態(tài),釋放過電壓能量,從而有效地限制了過電壓對輸變電設備的侵害。
二、用途及特征
避雷器是用來保護電力系統(tǒng)中各種電器設備免受雷電過電壓、操作過電壓、工頻暫態(tài)過電壓沖擊而損壞的一種保護產(chǎn)品, 它能釋放雷電或兼能釋放電力系統(tǒng)操作過電壓能量,保護電工設備免受瞬時過電壓危害,又能截斷續(xù)流,避免引起系統(tǒng)接地短路的電器裝置。
三、使用條件
海拔高度不超過1000m(高原地區(qū)應在訂貨時注明);
環(huán)境溫度不高于+40℃,不低于-40℃;
電源的頻率不小于40 Hz,不超過62 Hz;
長期施加在避雷器端子間的工頻電壓應不超過避雷器的持續(xù)運行電壓;
地震裂度7度以下及地區(qū);
大風速不超過35m/S;
重污穢地區(qū)要注明。
四、技術(shù)要求
產(chǎn)品應符合GB/T 11032-2020 交流無間隙金屬氧化物避雷器和DL/T 815-2012交流輸電線路用復合外套金屬氧化物避雷器國家標準技術(shù)要求。
五、型號說明
六、電氣性能參數(shù)
表1 電站和配電用避雷器參數(shù)
避雷器額定 電壓 Ur | 避雷器持續(xù)運行電壓 Uc | 標稱放電電流20 kA | 標稱放電電流10 kA | 標稱放電電流5 kA | |||||||||||||
電站用避雷器 | 電站用避雷器 | 電站用避雷器 | 配電用避雷器 | ||||||||||||||
陡波沖擊電流殘壓 | 雷電 沖擊 殘壓 | 操作 沖擊 殘壓 | 直流 l mA 電壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 雷電 沖擊 殘壓 | 操作 沖擊 殘壓 | 直流 l mA 電壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 雷電 沖擊 殘壓 | 操作 沖擊 殘壓 | 直流 l mA 電壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 雷電 沖擊 殘壓 | 操作 沖擊 殘壓 | 直流 l mA 電壓 | ||
有效值 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | |||||||||
5 | 4 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 7.2 | 17.3 | 15 | 12.8 | 7.5 | ||||||||
10 | 8 | 31 | 27.o | 23 | 14.4 | 34.5 | 30 | 25.6 | 15 | ||||||||
12 | 9.6 | 37.2 | 32.4 | 27.6 | 17.4 | 41.2 | 35.8 | 30.6 | 18 | ||||||||
15 | 12 | 46.5 | 40.5 | 34.5 | 21.8 | 52.5 | 45.6 | 39 | 23 | ||||||||
17 | 13.6 | 51.8 | 45 | 38.3 | 24 | 51.8 | 45.O | 38.3 | 24 | 57.5 | 50 | 42.5 | 25 | ||||
26 | 20.8 | 76 | 66 | 56 | 37 | 76 | 66.O | 56 | 37 | 85 | 72 | 65 | 37 | ||||
34 | 27.2 | 95 | 85,0 | 75 | 48 | 95 | 85 | 75 | 48 | 105 | 95,0 | 85,0 | 48 | ||||
51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | 154 | 134 | l14.0 | 73 | ||||||||
84 | 67.2 | 254 | 221 | 188 | 121 | 254 | 221 | 188 | 121 | ||||||||
90 | 72.5 | 264 | 235 | 201 | 130 | 270 | 235 | 201 | 130 | ||||||||
96 | 75 | 280 | 250 | 213 | l40 | 288 | 250 | 213 | 140 | ||||||||
102 | 79.6 | 297 | 266 | 226 | 148 | 305 | 266 | 226 | 148 | ||||||||
108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 323 | 281 | 239 | 157 | ||||||||
192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | ||||||||||||
204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | ||||||||||||
216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 |
表2 電氣化鐵路用避雷器參數(shù)
避雷器 額定電壓 (有效值) Ur | 避雷器持續(xù) 運行電壓 (有效值) Uc | 標稱放電電流5KA、10KA | |||
陡波沖擊 電流殘壓 | 雷電沖擊 殘壓 | 操作沖擊 殘壓 | 直流l mA 電壓 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | ||||
42 | 34.0 | 138.0 | 120.0 | 98.0 | 65.0 |
84 | 68 | 276 | 240 | 196 | 130 |
表3 并聯(lián)補償電容器用避雷器參數(shù)
避雷器 額定電壓 (有效值) Ur | 避雷器持續(xù) 運行電壓 (有效值) Uc | 標稱放電電流5KA | ||
雷電沖擊 殘壓 | 操作沖擊 殘壓 | 直流l mA 電壓 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | |||
5 | 4.0 | 13.5 | 10.5 | 7.2 |
10 | 8.0 | 27.0 | 21.0 | 14.4 |
12 | 9.6 | 32.4 | 25.2 | 17.4 |
15 | 12.0 | 40.5 | 31.5 | 21.8 |
17 | 13.6 | 46.0 | 35.0 | 24.0 |
51 | 40.8 | 134.0 | 105 | 73.0 |
84 | 67.2 | 221 | 176 | 121 |
90 | 72.5 | 236 | 190 | 130 |
表4 電機用避雷器參數(shù)
避雷器 額定電壓 (有效值) Ur | 避雷器持續(xù) 運行電壓 (有效值) Uc | 標稱放電電流5KA | 標稱放電電流2.5KA | ||||||
發(fā)電機用避雷器 | 電動機用避雷器 | ||||||||
陡波沖擊電流殘壓 | 雷電沖擊殘壓 | 操作沖擊 殘壓 | 直流lmA電壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 雷電沖擊殘壓 | 操作沖擊 殘壓 | 直流lmA電壓 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | ||||||
4 | 3.2 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 5.7 |
8 | 6.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 11.2 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 11.2 |
13.5 | 10.5 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 18.6 |
17.5 | 13.8 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 24.4 | ||||
20 | 15.8 | 50.4 | 45.0 | 36.0 | 28.0 | ||||
23 | 18.0 | 57.2 | 51.0 | 40.8 | 31.9 | ||||
25 | 20.0 | 62.9 | 56.2 | 45.0 | 35.4 |
表5 低壓避雷器參數(shù)
避雷器額定電壓 (有效值) Ur | 避雷器持續(xù)運行電壓 (有效值) Uc | 標稱放電電流1.5KA | |
雷電沖擊殘壓 | 直流lmA電壓 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | ||
0.28 | 0.24 | 1.3 | 0.6 |
0.50 | 0.42 | 2.6 | 1.2 |
表6 電機中性點用避雷器參數(shù)
避雷器額定電壓 (有效值) Ur | 避雷器持續(xù)運行電壓 (有效值) Uc | 標稱放電電流1.5KA | ||
雷電沖擊殘壓 | 操作沖擊殘壓 | 直流lmA電壓 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | |||
2.4 | 1.9 | 6.0 | 5.0 | 3.4 |
4.8 | 3.8 | 12.0 | 10.0 | 6.8 |
8.0 | 6.4 | 19.0 | 15.9 | 11.4 |
10.5 | 8.4 | 23.0 | 19.2 | 14.9 |
12 | 9.6 | 26.0 | 21.6 | 17.0 |
13.7 | 11.0 | 29.2 | 24.3 | 19.5 |
15.2 | 12.2 | 31.7 | 26.4 | 21.6 |
表7 變壓器中性點用避雷器參數(shù)
避雷器額定電壓 (有效值) Ur | 避雷器持續(xù)運行電壓 (有效值) Uc | 標稱放電電流1.5KA | ||
雷電沖擊殘壓 | 操作沖擊殘壓 | 直流lmA電壓 | ||
(峰值)不大于 | 不小于 | |||
60 | 48 | 144 | 135 | 85 |
72 | 58 | 186 | 174 | 103 |
96 | 77 | 260 | 243 | 137 |
144 | 116 | 320 | 299 | 205 |
207 | 166 | 440 | 410 | 292 |
表8 線路型避雷器參數(shù)
避雷器額定 電壓 (有效值) Ur | 避雷器持續(xù) 運行電壓 (有效值) Uc | 標稱放電電流10 kA | 標稱放電電流5 kA | ||||||
陡波沖擊 電流殘壓 | 雷電沖擊 殘壓 | 操作沖擊 殘壓 | 直流l mA 電壓 | 陡波沖擊 電流殘壓 | 雷電沖擊 殘壓 | 操作沖擊 殘壓 | 直流l mA 電壓 | ||
有效值 | (峰值)不大于 | 不小于 | (峰值)不大于 | 不小于 | |||||
17 | 13.6 | 57.5 | 50 | 42.5 | 25 | ||||
34 | 27.5 | 105 | 95 | 85 | 48 | ||||
51 | 40.8 | 154 | 134 | 114 | 73 | ||||
54 | 43.2 | 163 | 142 | 121 | 77 | 163 | 142 | 121 | 77 |
96 | 75 | 288 | 250 | 213 | 140 | 288 | 250 | 213 | 140 |
108 | 84 | 315 | 281 | 239 | 157 | 315 | 281 | 239 | 157 |
114 | 89 | 341 | 297 | 252 | 165 | ||||
216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 |
免費咨詢熱線
0351-4040910
ONLINE TRANSLATION
電? ? ? 話 :15110410233 聯(lián)系人:王經(jīng)理
地? ? ? ?址:山西省太原市小店區(qū)通達街文化大廈1515室
備 案 號 :晉ICP備2021006242號-1
技術(shù)支持:龍采科技(山西)有限公司---百度山西地區(qū)營銷服務中心(山西百度推廣、山西網(wǎng)站建設)